Tabla del Campeonato Uruguayo 2026
En el Torneo Clausura 2026, Peñarol está 4.º con 23 puntos en 14 partidos (6 ganados, 6 empatados, 2 perdidos; goles 18 a 10), a 10 puntos del líder, Liverpool FC. En la tabla anual está líder con 66 puntos en 36 partidos (19G, 10E, 7P), 2 por encima de Montevideo City Torque.
Torneo Clausura 2026 En juego
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | |
| 2 | Montevideo City Torque | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | |
| 4 | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 5 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 10 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | |
| 15 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 16 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 |
- Final de los playoff
Tabla anual 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 | 29 | +24 | |
| 2 | Montevideo City Torque | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 43 | +18 |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | +21 | |
| 4 | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | 32 | +17 | |
| 5 | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 | |
| 6 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 33 | +14 | |
| 7 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
| 8 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | |
| 9 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | |
| 10 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | |
| 11 | Defensor Sporting | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 |
| 12 | 39 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 53 | -23 | |
| 13 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | |
| 14 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 48 | -14 | |
| 15 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 | |
| 16 | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 |
- Final del Campeonato Uruguayo 2026 y a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2027
- CONMEBOL Libertadores (Fase de grupos)
- CONMEBOL Libertadores (2da Fase)
- CONMEBOL Sudamericana (1ra Fase)
Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | |
| 6 | Montevideo City Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
- Final de los playoff
Torneo Intermedio 2026
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 4 | Montevideo City Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
- Final
Tabla acumulada 2025-2026
Suma de las temporadas 2025 y 2026. "Prom." es el promedio de puntos por partido.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 73 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,973 | |
| 2 | 141 | 73 | 79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | |
| 3 | 63 | 36 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | |
| 4 | 127 | 73 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740 | |
| 5 | 114 | 73 | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562 | |
| 6 | Montevideo City Torque | 113 | 73 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548 |
| 7 | 102 | 73 | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | |
| 8 | Defensor Sporting | 101 | 73 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384 |
| 9 | 48 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | |
| 10 | 92 | 73 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | |
| 11 | 44 | 36 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | |
| 12 | 87 | 73 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | |
| 13 | 85 | 73 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | |
| 14 | 85 | 73 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | |
| 15 | 75 | 73 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | |
| 16 | 75 | 73 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 |
- Descenso
Provisto por 365Scores.com. Actualizado el 18/11/2026 a las 23:17.
Preguntas frecuentes
¿Cómo va Peñarol en el Torneo Clausura 2026?
Peñarol está 4.º con 23 puntos en 14 partidos (6 ganados, 6 empatados, 2 perdidos; goles 18 a 10), a 10 puntos del líder, Liverpool FC.
¿Cómo está Peñarol en la tabla anual 2026?
En la tabla anual, Peñarol está líder con 66 puntos en 36 partidos (19G, 10E, 7P), 2 por encima de Montevideo City Torque.
¿Quién es el líder del Torneo Clausura 2026?
Liverpool FC, con 33 puntos en 14 partidos.
El medio carbonero