Último Momento
🚨Dos contra la polarización: qué suma, y qué arriesga, la fórmula Lazzarino y Evaristo🚨Cinco días para reencontrarse: Peñarol se encierra en Solanas para no soltar la Anual🚨Evaristo suma tropa y le tiende la mano a Lazzarino: la oposición empieza a mirarse al espejo🚨Ya están los itinerarios de Peñarol, Biguá y Aguada en la primera ventana de la Basketball Champions League Americas🚨Lazzarino, el candidato que llegó con el plan bajo el brazo: quién es y qué propone para el Peñarol 2026-2029
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() RacingRacing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
3![]() AlbionAlbion Football Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
4![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
6![]() TorqueMontevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 |
7![]() NacionalClub Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 |
8![]() DefensorDefensor Sporting Club | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
9![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
11![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
13![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
14![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
16![]() CerroClub Atlético Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Racing | 15 | 9 | 31 |
2D. Maldonado | 15 | 9 | 29 |
3Albion | 15 | 8 | 28 |
4Peñarol | 15 | 8 | 27 |
5Central Español | 15 | 7 | 24 |
6Torque | 15 | 6 | 23 |
7Nacional | 15 | 7 | 22 |
8Defensor | 15 | 5 | 21 |
9Liverpool | 15 | 5 | 20 |
10Wanderers | 15 | 6 | 20 |
11Danubio | 15 | 4 | 18 |
12Cerro Largo | 15 | 5 | 17 |
13Boston River | 15 | 5 | 17 |
14Juventud | 15 | 4 | 15 |
15Progreso | 15 | 2 | 10 |
16Cerro | 15 | 2 | 10 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3![]() RacingRacing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
4![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6![]() CerroClub Atlético Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
7![]() DefensorDefensor Sporting Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
8![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 7 | 5 | 16 |
2Cerro Largo | 7 | 3 | 11 |
3Racing | 7 | 2 | 10 |
4Liverpool | 7 | 2 | 9 |
5Central Español | 7 | 2 | 9 |
6Cerro | 7 | 3 | 9 |
7Defensor | 7 | 1 | 6 |
8Boston River | 7 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
2![]() NacionalClub Nacional de Football | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
3![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
4![]() TorqueMontevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
6![]() AlbionAlbion Football Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
7![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
8![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Wanderers | 7 | 4 | 15 |
2Nacional | 7 | 4 | 13 |
3D. Maldonado | 7 | 3 | 12 |
4Torque | 7 | 4 | 12 |
5Juventud | 7 | 2 | 8 |
6Albion | 7 | 1 | 6 |
7Progreso | 7 | 2 | 6 |
8Danubio | 7 | 0 | 4 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 1 | 1 | 3 |
2Wanderers | 1 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 |
2![]() TorqueMontevideo City Torque | 13 | 9 | 1 | 3 | 12 | 28 |
3![]() NacionalClub Nacional de Football | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 26 |
4![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 22 |
5![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 |
6![]() RacingRacing Club de Montevideo | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
7![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 |
8![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
9![]() CerroClub Atlético Cerro | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
11![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
12![]() AlbionAlbion Football Club | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 |
13![]() DefensorDefensor Sporting Club | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
14![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
15![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
16![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Liverpool | 13 | 9 | 30 |
2Torque | 13 | 9 | 28 |
3Nacional | 13 | 8 | 26 |
4Peñarol | 13 | 6 | 22 |
5D. Maldonado | 13 | 6 | 22 |
6Racing | 13 | 5 | 19 |
7Progreso | 13 | 6 | 19 |
8Juventud | 13 | 4 | 18 |
9Cerro | 13 | 5 | 18 |
10Wanderers | 13 | 4 | 16 |
11Boston River | 13 | 4 | 15 |
12Albion | 13 | 4 | 13 |
13Defensor | 13 | 3 | 12 |
14Danubio | 13 | 2 | 10 |
15Cerro Largo | 13 | 1 | 9 |
16Central Español | 13 | 2 | 8 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla Anual
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 35 | 19 | 9 | 7 | 24 | 65 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | 22 | 63 |
3![]() TorqueMontevideo City Torque | 35 | 19 | 6 | 10 | 18 | 63 |
4![]() NacionalClub Nacional de Football | 35 | 19 | 4 | 12 | 12 | 61 |
5![]() RacingRacing Club de Montevideo | 35 | 16 | 12 | 7 | 14 | 60 |
6![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 35 | 16 | 11 | 8 | 16 | 59 |
7![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | 51 |
8![]() AlbionAlbion Football Club | 35 | 13 | 8 | 14 | 3 | 47 |
9![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 35 | 10 | 11 | 14 | -7 | 41 |
10![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 |
11![]() DefensorDefensor Sporting Club | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | 37 |
13![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | 37 |
14![]() CerroClub Atlético Cerro | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | 37 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | 35 |
16![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 | 32 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto















