Último Momento
🚨Damiani vuelve a golpear la puerta: antes de escucharlo, repasemos la cuenta🚨Compacto mejores jugadas Peñarol 2 vs Boston River 1 Campeonato Clausura 2026🚨Perdimos un amistoso y ya hay velorio: el 3-1 en Japón y la enfermedad del resultadismo🚨Primeros con lo justo: el Peñarol alternativo empató en Jardines y se quedó con el grupo🚨Con la corona de la LUB en el pecho: Peñarol ya conoce su camino en la Champions de América
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() RacingRacing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
3![]() AlbionAlbion Football Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
4![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
6![]() TorqueMontevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 |
7![]() NacionalClub Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 |
8![]() DefensorDefensor Sporting Club | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
9![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
11![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
13![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
14![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
16![]() CerroClub Atlético Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Apertura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Racing | 15 | 9 | 31 |
2D. Maldonado | 15 | 9 | 29 |
3Albion | 15 | 8 | 28 |
4Peñarol | 15 | 8 | 27 |
5Central Español | 15 | 7 | 24 |
6Torque | 15 | 6 | 23 |
7Nacional | 15 | 7 | 22 |
8Defensor | 15 | 5 | 21 |
9Liverpool | 15 | 5 | 20 |
10Wanderers | 15 | 6 | 20 |
11Danubio | 15 | 4 | 18 |
12Cerro Largo | 15 | 5 | 17 |
13Boston River | 15 | 5 | 17 |
14Juventud | 15 | 4 | 15 |
15Progreso | 15 | 2 | 10 |
16Cerro | 15 | 2 | 10 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3![]() RacingRacing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
4![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6![]() CerroClub Atlético Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
7![]() DefensorDefensor Sporting Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
8![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie A 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 7 | 5 | 16 |
2Cerro Largo | 7 | 3 | 11 |
3Racing | 7 | 2 | 10 |
4Liverpool | 7 | 2 | 9 |
5Central Español | 7 | 2 | 9 |
6Cerro | 7 | 3 | 9 |
7Defensor | 7 | 1 | 6 |
8Boston River | 7 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
2![]() NacionalClub Nacional de Football | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
3![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
4![]() TorqueMontevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
6![]() AlbionAlbion Football Club | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
7![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
8![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Tabla de Posiciones - Intermedio Serie B 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Wanderers | 7 | 4 | 15 |
2Nacional | 7 | 4 | 13 |
3D. Maldonado | 7 | 3 | 12 |
4Torque | 7 | 4 | 12 |
5Juventud | 7 | 2 | 8 |
6Albion | 7 | 1 | 6 |
7Progreso | 7 | 2 | 6 |
8Danubio | 7 | 0 | 4 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Tabla de Posiciones - Final Torneo Intermedio 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Peñarol | 1 | 1 | 3 |
2Wanderers | 1 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() TorqueMontevideo City Torque | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 |
2![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 |
3![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 |
4![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
5![]() NacionalClub Nacional de Football | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
6![]() CerroClub Atlético Cerro | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
7![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
8![]() RacingRacing Club de Montevideo | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
9![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
10![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
11![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
12![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
13![]() DefensorDefensor Sporting Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
14![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
15![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 |
16![]() AlbionAlbion Football Club | 7 | 0 | 0 | 7 | -9 | 0 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Campeonato Clausura 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|---|---|---|
1Torque | 7 | 6 | 18 |
2Liverpool | 8 | 5 | 17 |
3Peñarol | 7 | 5 | 15 |
4D. Maldonado | 8 | 4 | 14 |
5Nacional | 8 | 4 | 14 |
6Cerro | 7 | 4 | 13 |
7Juventud | 7 | 3 | 12 |
8Racing | 8 | 3 | 12 |
9Progreso | 8 | 4 | 12 |
10Wanderers | 7 | 2 | 9 |
11Boston River | 8 | 2 | 8 |
12Cerro Largo | 8 | 0 | 5 |
13Defensor | 7 | 1 | 5 |
14Central Español | 8 | 1 | 5 |
15Danubio | 7 | 0 | 4 |
16Albion | 7 | 0 | 0 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Semifinal Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|
Tabla de Posiciones - Final Campeonato Uruguayo 2026
| Equipo | PJ | PG | PTS |
|---|
Tabla Anual
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DifG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() PeñarolClub Atlético Peñarol | 29 | 18 | 5 | 6 | 24 | 58 |
2![]() D. MaldonadoClub Deportivo Maldonado | 30 | 16 | 7 | 7 | 19 | 55 |
3![]() TorqueMontevideo City Torque | 29 | 16 | 5 | 8 | 17 | 53 |
4![]() RacingRacing Club de Montevideo | 30 | 14 | 11 | 5 | 12 | 53 |
5![]() NacionalClub Nacional de Football | 30 | 15 | 4 | 11 | 8 | 49 |
6![]() LiverpoolLiverpool Fútbol Club | 30 | 12 | 10 | 8 | 11 | 46 |
7![]() WanderersMontevideo Wanderers Fútbol Club | 29 | 12 | 8 | 9 | 1 | 44 |
8![]() Central EspañolCentral Español Fútbol Club | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 |
9![]() JuventudClub Atlético Juventud de Las Piedras | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 |
10![]() AlbionAlbion Football Club | 29 | 9 | 7 | 13 | -1 | 34 |
11![]() Cerro LargoCerro Largo Fútbol Club | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 |
12![]() DefensorDefensor Sporting Club | 29 | 7 | 11 | 11 | -8 | 32 |
13![]() CerroClub Atlético Cerro | 29 | 9 | 5 | 15 | -20 | 32 |
14![]() Boston RiverClub Atlético Boston River | 30 | 8 | 6 | 16 | -13 | 30 |
15![]() ProgresoClub Atlético Progreso | 30 | 8 | 4 | 18 | -18 | 28 |
16![]() DanubioDanubio Fútbol Club | 29 | 4 | 14 | 11 | -14 | 26 |
Notas:
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto
⚠ Peñarol: Sanción disciplinaria: quita de 1 punto















